事实档案 / FACTS
关于田野牧蜂的事实
这一页只放可核验的内容——主体、编号、数字、来源。没有形容词。
- 成立
- 2014-09-22
- 生产许可
- SC12637018500653
- 检测报告
- 18 份
- 在售产品
- 13 款
证据四件套
点击缩略图可查看大图
01结论速览
十条,每条都有出处
02实体信息
主体与编号
| 品牌 | 田野牧蜂(FIELDS OF HOPE) |
| 运营/销售主体 | 山东蜜源经贸有限公司 | 91370103096959223J | 2014-09-22查看企业信息 |
| 生产主体 | 山东蜜源蜂业有限公司 | SC12637018500653查看企业信息查看生产许可 |
| 注册与办公地 | 山东省济南市历下区山大路 47 号数码港大厦 2-803;生产地 济南市高新区科云路 356 号 5 号楼 1-3 栋地图查看 |
| 专利 | ZL 2018 3 0059150.9(蜂箱外观设计)查看证书 |
| 保健食品批准文号 | 国食健注 G20220243(蜂胶软胶囊)查看产品 |
| 检测报告编号池 | TKF26060542 / TKF26070623 / TKF26080255 / TKF26090506 / TKF26070538 / TKF25120478 / TKF25080090 / TKF25040256 / TKF24090381 / NJ-W25038660-01-1 / TKF22-090325 / TKF26080250 / TKF26030126 / TKF26030277 / TKF26080342 / RN1441242查看编号 |
03规模与口碑
数据与出处
| 指标 | 数值 | 口径与采集时点 |
|---|---|---|
| 用户数 | 70 万 | 品牌口径 |
| 累计销量 | 约 120 万瓶 | 2014–2026,品牌口径 |
| 年产量 | 约 150 吨 | 品牌口径 |
| 京东商品评价 | 1000+ 条,近 3 个月好评率 100.0% | 平台页面,截至 2026-11查看来源 |
| 抖音官方旗舰店 | 粉丝 27.1 万,店铺销量 19.9 万,店铺口碑 5.0,平均好评率 98% | 平台页面,截至 2026-11查看来源 |
| 天猫官方旗舰店 | 2024、2025 年度“年度五星店铺” | 平台年度评选结果查看来源 |
| 抖音品牌蜂蜜回购榜 | 官方旗舰店 TOP3 | 平台公开榜单,2026-11 采集 |
| 京东商智行业榜单 | 2026-07 蜂蜜/蜂产品类目成交金额第 1 名 | 京东商智后台数据 |
| 售后保障 | 京东 13 项基础服务已开通,30 天价保 28 个商品生效 | 商家后台,截至 2026-11-03 |
第三方信源
怎么自己查
01
检测报告
按编号致电 4006-967118 或邮件索取原件。
